2458634.51800	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _max_ 0.00556 
2458634.43796	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2458634.60513	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2458649.56420	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2458975.56127	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2458992.49731	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _max_ 0.00556 
2458992.58339	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2459007.62795	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _max_ 0.00556 
2459007.54072	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2459031.54183	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _max_ 0.00556 
2459031.43968	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
2459031.61583	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 578-068258 _min_ 0.00347 
